서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 154 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202638200000056755 | 2026-06-12 | 축산물운반업(축산물판매업,식육즉석판매가공업) 영업신고 변경 | 2026-06-17 | 해결 | 환경자원국 도시농업과 |
| 202638200000056606 | 2026-06-12 | 방사선 관계 종사자 변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임 신고 | 2026-06-17 | 해결 | 보건소 보건정책과 |
| 202638200000056603 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 해결 | 녹양동 |
| 202638202380004016 | 2026-06-12 | 통신판매업신고 | 2026-06-17 | 해결 | 흥선동 자치민원과 |
| 202638200000056546 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 처리중 | 신곡2동 |
| 202638200000056589 | 2026-06-12 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-06-18 | 해결 | 환경자원국 환경정책과 |
| 202638200000056821 | 2026-06-12 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-07-22 | 처리중 | 흥선동 허가지원과 |
| 202638200000056782 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 해결 | 호원2동 |
| 202638200000056720 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 해결 | 호원2동 |
| 202638200000056576 | 2026-06-12 | 방문판매업신고 | 2026-06-17 | 처리중 | 경제일자리국 일자리경제과 |
| 202638200000056548 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 처리중 | 신곡2동 |
| 202638200000056566 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 해결 | 송산1동 |
| 202638200000056528 | 2026-06-12 | (토지형질변경.토석채취·죽목벌채·토지분할·물건적치) 행위허가(신고) | 2026-07-02 | 처리중 | 도시주택국 도시정책과 |
| 202638200000056692 | 2026-06-12 | 화물자동차 운송사업 변경허가 | 2026-07-09 | 처리중 | 교통국 버스정책과 |
| 202638200000056556 | 2026-06-12 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-06-25 | 해결 | 도시주택국 건축과 |
| 202638200000056621 | 2026-06-12 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-06-12 | 해결 | 보건소 위생과 |
| 202638200000056758 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 해결 | 의정부2동 |
| 202638200000056756 | 2026-06-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-24 | 해결 | 의정부2동 |
| 202638200000056818 | 2026-06-12 | 공중위생영업신고 | 2026-06-15 | 해결 | 보건소 위생과 |
| 202638200000056670 | 2026-06-12 | 의료기기 판매(임대)업 변경신고 | 2026-06-17 | 해결 | 보건소 보건정책과 |
