서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 196 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202638200000085075 | 2026-09-17 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-28 | 처리중 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202638200000084986 | 2026-09-17 | 장애인 등록 신청 | 2026-11-03 | 해결 | 송산2동 |
| 202638200000084936 | 2026-09-17 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-28 | 해결 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202638200000084868 | 2026-09-17 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-10-02 | 처리중 | 도시주택국 건축과 |
| 202638200000084937 | 2026-09-17 | 토지(임야)이동신청 | 2026-09-28 | 해결 | 도시주택국 토지정보과 |
| 202638200000084918 | 2026-09-17 | 장애인 등록 신청 | 2026-11-03 | 처리중 | 고산동 |
| 202638200000084923 | 2026-09-17 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-09-22 | 처리중 | 환경자원국 자원순환과 |
| 202638200000084871 | 2026-09-17 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-10-02 | 해결 | 도시주택국 건축과 |
| 202638200000084961 | 2026-09-17 | 건축허가 | 2026-09-23 | 처리중 | 도시주택국 주택과 |
| 202638200000084908 | 2026-09-17 | 장애인 등록 신청 | 2026-11-03 | 해결 | 호원1동 |
| 202638200000084910 | 2026-09-17 | 진단용방사선발생장치 설치 및 사용, 재사용 신고 | 2026-09-22 | 처리중 | 보건소 보건정책과 |
| 202638200000084885 | 2026-09-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-10-02 | 해결 | 도시주택국 건축과 |
| 202638200000084921 | 2026-09-17 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-09-22 | 해결 | 환경자원국 자원순환과 |
| 202638200000085065 | 2026-09-17 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-29 | 처리중 | 보건소 보건정책과 |
| 202638200000084963 | 2026-09-17 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-09-17 | 해결 | 보건소 위생과 |
| 202638200000084924 | 2026-09-17 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제2호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-09-22 | 해결 | 환경자원국 자원순환과 |
| 202638200000084983 | 2026-09-17 | 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차운송가맹사업 휴업 ·폐업 허가(신고) | 2026-09-22 | 처리중 | 교통국 버스정책과 |
| 202638200000084990 | 2026-09-17 | 장애인 등록 신청 | 2026-11-03 | 처리중 | 의정부1동 |
| 202638203090013274 | 2026-09-17 | 토지 굴착행위 신고 | 2026-09-28 | 처리중 | 송산3동 허가지원과 |
| 202638200000085062 | 2026-09-17 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-29 | 처리중 | 보건소 보건정책과 |
